Planned (Month)
383.4M
PCS / MTR · All Plants · May 2025
221.4M IM | 162.0M EX
Produced (MTD)
362.9M
PCS / MTR · Month to Date
209.5M IM | 153.4M EX
Achievement
94.7%
vs Monthly Plan
94.9% IM | 94.5% EX
MACHINE STATUS OVERVIEW (381 Machines)
RunningIdleStoppedMaintenance
| Plant | Total Machines | Status Distribution | Running | Idle | Stopped | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
▶ Ratnagiri | 70 35 IM | 35 EX | 64 91.4% | 3 4.3% | 2 2.9% | 91.4 8.6% loss | |
▶ Urse | 60 30 IM | 30 EX | 57 95.0% | 1 1.7% | 1 1.7% | 95 5.0% loss | |
▶ Badhalwadi | 34 34 IM | 0 EX | 29 85.3% | 2 5.9% | 2 5.9% | 85.3 14.7% loss | |
▶ Masar | 70 37 IM | 33 EX | 63 90.0% | 3 4.3% | 3 4.3% | 90 10.0% loss | |
▶ Dexcel Plast | 55 34 IM | 21 EX | 49 89.1% | 3 5.5% | 2 3.6% | 89.1 10.9% loss | |
▶ Shree Sadguru | 52 28 IM | 24 EX | 48 92.3% | 2 3.8% | 1 1.9% | 92.3 7.7% loss | |
▶ Fine-fittings | 40 22 IM | 18 EX | 36 90.0% | 2 5.0% | 1 2.5% | 90 10.0% loss | |
TOTAL | 381 220 IM | 161 EX | 346 90.8% | 16 4.2% | 12 3.1% | 90.8% 9.2% loss |
ⓘ Click on a Plant row to drill down to Plant View• Click on status blocks to filter machines
IMM Machines
220
Shots
202,329
Good Parts
1,516,104
Rejected
26,762 (1.7%)
Total Produced
1,542,866
Avg OEE
78.4%
| Machine | Work Centre | Plant | Mold / FG Description | Shots | Good | Rejected | Total | Rej % | OEE | Downtime | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMM-01 | FX450_04 | Ratnagiri | 110MM87.5TEEIRR PRT 20212628-A · FG 4420110991100 · 2 cav | 1,251 | 2,440 | 62 | 2,502 | 2.5% | 93% | 15m | Running |
| IMM-02 | FX450_07 | Ratnagiri | 75MM6KGELBOW PRT 20212480 · FG 4117975999101 · 8 cav | 889 | 7,069 | 43 | 7,112 | 0.6% | 92% | 8m | Running |
| IMM-03 | FX350_02 | Ratnagiri | 75MMX45° BEND WITH INTEGRATED RING SFG PRT 20212512 · FG 4423975991100 · 4 cav | 1,334 | 5,139 | 197 | 5,336 | 3.7% | 93% | 5m | Running |
| IMM-04 | FX300_01 | Ratnagiri | 75MM Y SFG PRT 20212406 · FG 4434975991100 · 2 cav | 1,278 | 2,518 | 38 | 2,556 | 1.5% | 80% | 25m | Running |
| IMM-05 | FX200_02 | Ratnagiri | 110MM COUPLER WITH INTEGRATED RING SFG-A PRT 20017340 · FG 4418110991100 · 2 cav | 1,421 | 2,842 | 0 | 2,842 | 0.0% | 80% | 9m | Running |
| IMM-06 | FX200_05 | Ratnagiri | 21.34MM(1/2")UNION NUT SH80 SFG PRT 20212552 · FG 4147920994103 · 8 cav | 1,128 | 8,801 | 223 | 9,024 | 2.5% | 93% | 18m | Running |
| IMM-07 | FX200_08 | Ratnagiri | 90X75MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212441 · FG 4112990999100 · 4 cav | 1,153 | 4,612 | 0 | 4,612 | 0.0% | 87% | 20m | Running |
| IMM-08 | FX250_02 | Ratnagiri | 33.40MM (1") COUPLER SH-80 SFG PRT 20212533 · FG 4131932994101 · 16 cav | 714 | 11,288 | 136 | 11,424 | 1.2% | 94% | 9m | Running |
| IMM-09 | FX250_04 | Ratnagiri | 32MM10KGMTA PRT 20212495 · FG 4118932999100 · 16 cav | 1,113 | 17,319 | 489 | 17,808 | 2.7% | 81% | 14m | Running |
| IMM-10 | FX350_04 | Ratnagiri | 110MM TEE (DOOR) WITH INT RING SFG PRT 20211879 · FG 4421110991100 · 1 cav | 1,079 | 1,077 | 2 | 1,079 | 0.2% | 91% | 12m | Running |
| IMM-11 | FX150_02 | Ratnagiri | 48.26X42.16MM(11/2X11/4")R.BUSH SH80 SFG PRT 20212530 · FG 4134950994104 · 4 cav | 1,184 | 4,636 | 100 | 4,736 | 2.1% | 91% | 10m | Running |
| IMM-12 | FX150_05 | Ratnagiri | 42.16MM (11/4"X45°) ELBOW SH-80 SFG PRT 20212581 · FG 4132940994101 · 2 cav | 1,080 | 2,111 | 49 | 2,160 | 2.3% | 95% | 23m | Running |
| IMM-13 | FX450_02 | Ratnagiri | 32MM 10KG TEE SFG PRT 20212503 · FG 4113932999100 · 32 cav | 1,168 | 36,521 | 855 | 37,376 | 2.3% | 80% | 25m | Running |
| IMM-14 | FX150_02 | Ratnagiri | 21.34MM(1/2")UNION THREAD.BUSH SH80 SFG PRT 20212551 · FG 4147920994102 · 8 cav | 880 | 6,816 | 224 | 7,040 | 3.2% | 95% | 9m | Running |
| IMM-15 | FX660_01 | Ratnagiri | 33.40MM (1") ELBOW SH-80 SFG-B PRT 20212398 · FG 4132932994103 · 32 cav | 1,360 | 42,251 | 1,269 | 43,520 | 2.9% | 85% | 5m | Running |
| IMM-16 | FX450_03 | Ratnagiri | 110MM45DBENDIRR PRT 20212755 · FG 4423110991100 · 4 cav | 1,129 | 4,474 | 42 | 4,516 | 0.9% | 85% | 10m | Running |
| IMM-17 | FX450_06 | Ratnagiri | 75MMX87.5 BEND IIR PRT 20212738 · FG 4423975991102 · 4 cav | 953 | 3,771 | 41 | 3,812 | 1.1% | 88% | 14m | Running |
| IMM-18 | FX450_09 | Ratnagiri | 33.40MM (1") TEE SH-80 SFG PRT 20212472 · FG 4133932994101 · 16 cav | 1,076 | 17,068 | 148 | 17,216 | 0.9% | 90% | 15m | Running |
| IMM-19 | FX360_01 | Ratnagiri | 48.26MM (11/2") ELBOW SH-80 SFG PRT 20212558 · FG 4132950994102 · 8 cav | 1,165 | 9,255 | 65 | 9,320 | 0.7% | 87% | 4m | Running |
| IMM-20 | FX200_01 | Ratnagiri | 75X63MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212334 · FG 4112975999100 · 4 cav | 1,271 | 4,954 | 130 | 5,084 | 2.6% | 94% | 20m | Running |
| IMM-21 | FX200_04 | Ratnagiri | 90X75MM 6KG RED BUSH SFG PRT 20212342 · FG 4122990992100 · 4 cav | 945 | 3,601 | 179 | 3,780 | 4.7% | 82% | 6m | Running |
| IMM-22 | FX200_07 | Ratnagiri | 90X63MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212567 · FG 4112990999102 · 4 cav | 1,313 | 5,026 | 226 | 5,252 | 4.3% | 92% | 0m | Running |
| IMM-23 | FX200_10 | Ratnagiri | 63MM 10KG END CAP THRD SFG PRT 20212362 · FG 4111963999102 · 8 cav | 1,383 | 10,877 | 187 | 11,064 | 1.7% | 81% | 23m | Running |
| IMM-24 | FX250_04 | Ratnagiri | 63X63MM(2)10KGM.T.ASFG PRT 20212610-B · FG 4118963109104 · 4 cav | 1,066 | 4,163 | 101 | 4,264 | 2.4% | 79% | 19m | Running |
| IMM-25 | FX350_03 | Ratnagiri | 75MM COUPLER WITH INTEGRATED RING SFG PRT 20212524 · FG 4418975991100 · 4 cav | 1,132 | 4,362 | 166 | 4,528 | 3.7% | 90% | 19m | Running |
| IMM-26 | FX150_01 | Ratnagiri | 21.34MM(1/2")BRASS TEE SH80 SFG PRT 20212412 · FG 4140920994102 · 8 cav | 793 | 6,246 | 98 | 6,344 | 1.5% | 79% | 16m | Running |
| IMM-27 | FX150_04 | Ratnagiri | 48.26MM (11/2"X45°) ELBOW SH-80 SFG PRT 20212559 · FG 4132950994103 · 2 cav | 1,024 | 2,044 | 4 | 2,048 | 0.2% | 89% | 12m | Running |
| IMM-28 | FX150_07 | Ratnagiri | 21.34MM(1/2")UNION PLAIN BUSH SH80 SFG PRT 20212550 · FG 4147920994101 · 8 cav | 998 | 7,984 | 0 | 7,984 | 0.0% | 93% | 6m | Running |
| IMM-29 | FX200_07 | Ratnagiri | 75MM Y WITH INTEGRATED RING SFG PRT 20212638 · FG 4425975991100 · 1 cav | 580 | 580 | 0 | 580 | 0.0% | 80% | 1m | Running |
| IMM-30 | FX775_01 | Ratnagiri | 110MM BEND DOUBLE SOCKET SFG PRT 20212293 · FG 4432110991200 · 8 cav | 269 | 2,115 | 37 | 2,152 | 1.7% | 37% | 2h 00m | Maintenance |
| IMM-31 | FX450_01 | Ratnagiri | 110MM COUPLERJ IRR SFG PRT 20212754 · FG 4418110991100 · 4 cav | 367 | 1,441 | 27 | 1,468 | 1.8% | 44% | 43m | Idle |
| IMM-32 | FX450_05 | Ratnagiri | 110MMX87.5° BEND WITH INT RING SFG-A PRT 20212337 · FG 4423110991102 · 4 cav | 631 | 2,524 | 0 | 2,524 | 0.0% | 58% | 20m | Idle |
| IMM-33 | FX450_08 | Ratnagiri | 90MMBENDWODOOR PRT 20212625 · FG 4412990991100/4432990991100 · 4 cav | 356 | 1,409 | 15 | 1,424 | 1.1% | 57% | 22m | Idle |
| IMM-34 | FX350_02 | Ratnagiri | 110X75MM TR.NAHANI W/OJALI SINGLE PC SFG PRT 20212542 · FG 4453110991103 · 3 cav | 118 | 354 | 0 | 354 | 0.0% | 0% | 1h 31m | Stopped |
| IMM-35 | FX250_01 | Ratnagiri | 110MM COUPLER SFG PRT 20212577 · FG 4427110991100 · 4 cav | 167 | 658 | 10 | 668 | 1.5% | 0% | 1h 09m | Stopped |
| IMM-01 | FX450_09 | Urse | 33.40MM (1") TEE SH-80 SFG PRT 20212472 · FG 4133932994101 · 16 cav | 931 | 14,583 | 313 | 14,896 | 2.1% | 83% | 9m | Running |
| IMM-02 | FX360_01 | Urse | 48.26MM (11/2") ELBOW SH-80 SFG PRT 20212558 · FG 4132950994102 · 8 cav | 1,088 | 8,409 | 295 | 8,704 | 3.4% | 90% | 14m | Running |
| IMM-03 | FX200_01 | Urse | 75X63MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212334 · FG 4112975999100 · 4 cav | 1,088 | 4,255 | 97 | 4,352 | 2.2% | 85% | 19m | Running |
| IMM-04 | FX200_04 | Urse | 90X75MM 6KG RED BUSH SFG PRT 20212342 · FG 4122990992100 · 4 cav | 901 | 3,542 | 62 | 3,604 | 1.7% | 85% | 18m | Running |
| IMM-05 | FX200_07 | Urse | 90X63MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212567 · FG 4112990999102 · 4 cav | 1,116 | 4,449 | 15 | 4,464 | 0.3% | 95% | 8m | Running |
| IMM-06 | FX200_10 | Urse | 63MM 10KG END CAP THRD SFG PRT 20212362 · FG 4111963999102 · 8 cav | 1,371 | 10,968 | 0 | 10,968 | 0.0% | 95% | 13m | Running |
| IMM-07 | FX250_04 | Urse | 63X63MM(2)10KGM.T.ASFG PRT 20212610-B · FG 4118963109104 · 4 cav | 1,056 | 4,166 | 58 | 4,224 | 1.4% | 81% | 17m | Running |
| IMM-08 | FX350_03 | Urse | 75MM COUPLER WITH INTEGRATED RING SFG PRT 20212524 · FG 4418975991100 · 4 cav | 1,242 | 4,823 | 145 | 4,968 | 2.9% | 83% | 17m | Running |
| IMM-09 | FX150_01 | Urse | 21.34MM(1/2")BRASS TEE SH80 SFG PRT 20212412 · FG 4140920994102 · 8 cav | 1,071 | 8,454 | 114 | 8,568 | 1.3% | 94% | 4m | Running |
| IMM-10 | FX150_04 | Urse | 48.26MM (11/2"X45°) ELBOW SH-80 SFG PRT 20212559 · FG 4132950994103 · 2 cav | 905 | 1,799 | 11 | 1,810 | 0.6% | 91% | 6m | Running |
| IMM-11 | FX150_07 | Urse | 21.34MM(1/2")UNION PLAIN BUSH SH80 SFG PRT 20212550 · FG 4147920994101 · 8 cav | 764 | 5,839 | 273 | 6,112 | 4.5% | 87% | 9m | Running |
| IMM-12 | FX200_07 | Urse | 75MM Y WITH INTEGRATED RING SFG PRT 20212638 · FG 4425975991100 · 1 cav | 1,240 | 1,203 | 37 | 1,240 | 3.0% | 87% | 8m | Running |
| IMM-13 | FX775_01 | Urse | 110MM BEND DOUBLE SOCKET SFG PRT 20212293 · FG 4432110991200 · 8 cav | 1,143 | 8,978 | 166 | 9,144 | 1.8% | 84% | 13m | Running |
| IMM-14 | FX450_01 | Urse | 110MM COUPLERJ IRR SFG PRT 20212754 · FG 4418110991100 · 4 cav | 999 | 3,892 | 104 | 3,996 | 2.6% | 82% | 3m | Running |
| IMM-15 | FX450_05 | Urse | 110MMX87.5° BEND WITH INT RING SFG-A PRT 20212337 · FG 4423110991102 · 4 cav | 1,414 | 5,554 | 102 | 5,656 | 1.8% | 78% | 13m | Running |
| IMM-16 | FX450_08 | Urse | 90MMBENDWODOOR PRT 20212625 · FG 4412990991100/4432990991100 · 4 cav | 787 | 3,074 | 74 | 3,148 | 2.4% | 86% | 16m | Running |
| IMM-17 | FX350_02 | Urse | 110X75MM TR.NAHANI W/OJALI SINGLE PC SFG PRT 20212542 · FG 4453110991103 · 3 cav | 811 | 2,433 | 0 | 2,433 | 0.0% | 92% | 23m | Running |
| IMM-18 | FX250_01 | Urse | 110MM COUPLER SFG PRT 20212577 · FG 4427110991100 · 4 cav | 1,010 | 4,040 | 0 | 4,040 | 0.0% | 82% | 1m | Running |
| IMM-19 | FX200_03 | Urse | 40MM 10KG END CAP THRD SFG PRT 20212331 · FG 4111940999101 · 8 cav | 869 | 6,812 | 140 | 6,952 | 2.0% | 83% | 21m | Running |
| IMM-20 | FX200_06 | Urse | 75MM PIPE CLIP SFG PRT 20212463 · FG 4439975991100 · 8 cav | 1,183 | 9,298 | 166 | 9,464 | 1.8% | 84% | 24m | Running |
| IMM-21 | FX200_09 | Urse | 40MMX45° BEND SFG PRT 20212390 · FG 4432940991101 · 8 cav | 1,256 | 9,904 | 144 | 10,048 | 1.4% | 86% | 21m | Running |
| IMM-22 | FX250_03 | Urse | 21.34MM(1/2")BRASS ELBOW SH80 SFG-B PRT 20212504 · FG 4139920994102 · 16 cav | 796 | 12,457 | 279 | 12,736 | 2.2% | 78% | 15m | Running |
| IMM-23 | FX250_05 | Urse | 110MM Y SFG PRT 20212339 · FG 4434110991100 · 1 cav | 853 | 849 | 4 | 853 | 0.5% | 89% | 12m | Running |
| IMM-24 | FX350_05 | Urse | 26.67MM(3/4")TANK NIPPLE SFG PRT 20212574 · FG 4155925994101 · 16 cav | 1,151 | 17,798 | 618 | 18,416 | 3.4% | 95% | 14m | Running |
| IMM-25 | FX150_03 | Urse | 63MM 6KG COUPLER SFG PRT 20212332 · FG 4110963969100 · 4 cav | 971 | 3,797 | 87 | 3,884 | 2.2% | 89% | 15m | Running |
| IMM-26 | FX150_06 | Urse | 33.40X21.34MM(1X1/2")BRASS ELBOW SFG PRT 20212417 · FG 4139932994104 · 8 cav | 1,393 | 10,796 | 348 | 11,144 | 3.1% | 85% | 21m | Running |
| IMM-27 | FX450_08 | Urse | 40MM ELBOW (10KGF/CM2) PRT 20212496 · FG 4117940999101 · 16 cav | 846 | 13,250 | 286 | 13,536 | 2.1% | 79% | 11m | Running |
| IMM-28 | FX200_03 | Urse | 50MMX45° BEND SFG PRT 20212541 · FG 4432950991101 · 4 cav | 335 | 1,310 | 30 | 1,340 | 2.2% | 35% | 1h 50m | Maintenance |
| IMM-29 | FX350_01 | Urse | 33.40 (1"X45°) ELBOW SH-80 SFG PRT 20212465 · FG 4132932994104 · 16 cav | 511 | 8,011 | 165 | 8,176 | 2.0% | 50% | 30m | Idle |
| IMM-30 | FX450_04 | Urse | 110MM87.5TEEIRR PRT 20212628-A · FG 4420110991100 · 2 cav | 125 | 250 | 0 | 250 | 0.0% | 0% | 1h 38m | Stopped |
| IMM-01 | FX250_01 | Badhalwadi | 110MM COUPLER SFG PRT 20212577 · FG 4427110991100 · 4 cav | 804 | 3,152 | 64 | 3,216 | 2.0% | 83% | 9m | Running |
| IMM-02 | FX200_03 | Badhalwadi | 40MM 10KG END CAP THRD SFG PRT 20212331 · FG 4111940999101 · 8 cav | 1,065 | 8,310 | 210 | 8,520 | 2.5% | 88% | 20m | Running |
| IMM-03 | FX200_06 | Badhalwadi | 75MM PIPE CLIP SFG PRT 20212463 · FG 4439975991100 · 8 cav | 851 | 6,808 | 0 | 6,808 | 0.0% | 87% | 20m | Running |
| IMM-04 | FX200_09 | Badhalwadi | 40MMX45° BEND SFG PRT 20212390 · FG 4432940991101 · 8 cav | 1,009 | 8,072 | 0 | 8,072 | 0.0% | 80% | 5m | Running |
| IMM-05 | FX250_03 | Badhalwadi | 21.34MM(1/2")BRASS ELBOW SH80 SFG-B PRT 20212504 · FG 4139920994102 · 16 cav | 891 | 14,101 | 155 | 14,256 | 1.1% | 85% | 25m | Running |
| IMM-06 | FX250_05 | Badhalwadi | 110MM Y SFG PRT 20212339 · FG 4434110991100 · 1 cav | 808 | 800 | 8 | 808 | 1.0% | 84% | 13m | Running |
| IMM-07 | FX350_05 | Badhalwadi | 26.67MM(3/4")TANK NIPPLE SFG PRT 20212574 · FG 4155925994101 · 16 cav | 1,165 | 18,223 | 417 | 18,640 | 2.2% | 88% | 13m | Running |
| IMM-08 | FX150_03 | Badhalwadi | 63MM 6KG COUPLER SFG PRT 20212332 · FG 4110963969100 · 4 cav | 1,100 | 4,238 | 162 | 4,400 | 3.7% | 86% | 5m | Running |
| IMM-09 | FX150_06 | Badhalwadi | 33.40X21.34MM(1X1/2")BRASS ELBOW SFG PRT 20212417 · FG 4139932994104 · 8 cav | 1,083 | 8,594 | 70 | 8,664 | 0.8% | 92% | 0m | Running |
| IMM-10 | FX450_08 | Badhalwadi | 40MM ELBOW (10KGF/CM2) PRT 20212496 · FG 4117940999101 · 16 cav | 929 | 14,620 | 244 | 14,864 | 1.6% | 82% | 17m | Running |
| IMM-11 | FX200_03 | Badhalwadi | 50MMX45° BEND SFG PRT 20212541 · FG 4432950991101 · 4 cav | 1,070 | 4,229 | 51 | 4,280 | 1.2% | 91% | 10m | Running |
| IMM-12 | FX350_01 | Badhalwadi | 33.40 (1"X45°) ELBOW SH-80 SFG PRT 20212465 · FG 4132932994104 · 16 cav | 969 | 15,387 | 117 | 15,504 | 0.8% | 82% | 24m | Running |
| IMM-13 | FX450_04 | Badhalwadi | 110MM87.5TEEIRR PRT 20212628-A · FG 4420110991100 · 2 cav | 1,009 | 1,978 | 40 | 2,018 | 2.0% | 91% | 16m | Running |
| IMM-14 | FX450_07 | Badhalwadi | 75MM6KGELBOW PRT 20212480 · FG 4117975999101 · 8 cav | 868 | 6,631 | 313 | 6,944 | 4.5% | 90% | 2m | Running |
| IMM-15 | FX350_02 | Badhalwadi | 75MMX45° BEND WITH INTEGRATED RING SFG PRT 20212512 · FG 4423975991100 · 4 cav | 697 | 2,788 | 0 | 2,788 | 0.0% | 91% | 5m | Running |
| IMM-16 | FX300_01 | Badhalwadi | 75MM Y SFG PRT 20212406 · FG 4434975991100 · 2 cav | 916 | 1,788 | 44 | 1,832 | 2.4% | 87% | 22m | Running |
| IMM-17 | FX200_02 | Badhalwadi | 110MM COUPLER WITH INTEGRATED RING SFG-A PRT 20017340 · FG 4418110991100 · 2 cav | 1,057 | 2,107 | 7 | 2,114 | 0.3% | 91% | 6m | Running |
| IMM-18 | FX200_05 | Badhalwadi | 21.34MM(1/2")UNION NUT SH80 SFG PRT 20212552 · FG 4147920994103 · 8 cav | 1,028 | 8,190 | 34 | 8,224 | 0.4% | 78% | 11m | Running |
| IMM-19 | FX200_08 | Badhalwadi | 90X75MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212441 · FG 4112990999100 · 4 cav | 694 | 2,707 | 69 | 2,776 | 2.5% | 88% | 1m | Running |
| IMM-20 | FX250_02 | Badhalwadi | 33.40MM (1") COUPLER SH-80 SFG PRT 20212533 · FG 4131932994101 · 16 cav | 863 | 13,765 | 43 | 13,808 | 0.3% | 83% | 12m | Running |
| IMM-21 | FX250_04 | Badhalwadi | 32MM10KGMTA PRT 20212495 · FG 4118932999100 · 16 cav | 1,078 | 16,895 | 353 | 17,248 | 2.0% | 95% | 0m | Running |
| IMM-22 | FX350_04 | Badhalwadi | 110MM TEE (DOOR) WITH INT RING SFG PRT 20211879 · FG 4421110991100 · 1 cav | 1,432 | 1,426 | 6 | 1,432 | 0.4% | 83% | 7m | Running |
| IMM-23 | FX150_02 | Badhalwadi | 48.26X42.16MM(11/2X11/4")R.BUSH SH80 SFG PRT 20212530 · FG 4134950994104 · 4 cav | 1,180 | 4,671 | 49 | 4,720 | 1.0% | 94% | 23m | Running |
| IMM-24 | FX150_05 | Badhalwadi | 42.16MM (11/4"X45°) ELBOW SH-80 SFG PRT 20212581 · FG 4132940994101 · 2 cav | 1,041 | 2,044 | 38 | 2,082 | 1.8% | 86% | 16m | Running |
| IMM-25 | FX450_02 | Badhalwadi | 32MM 10KG TEE SFG PRT 20212503 · FG 4113932999100 · 32 cav | 644 | 20,489 | 119 | 20,608 | 0.6% | 89% | 3m | Running |
| IMM-26 | FX150_02 | Badhalwadi | 21.34MM(1/2")UNION THREAD.BUSH SH80 SFG PRT 20212551 · FG 4147920994102 · 8 cav | 764 | 6,112 | 0 | 6,112 | 0.0% | 78% | 18m | Running |
| IMM-27 | FX660_01 | Badhalwadi | 33.40MM (1") ELBOW SH-80 SFG-B PRT 20212398 · FG 4132932994103 · 32 cav | 1,140 | 36,110 | 370 | 36,480 | 1.0% | 96% | 15m | Running |
| IMM-28 | FX450_03 | Badhalwadi | 110MM45DBENDIRR PRT 20212755 · FG 4423110991100 · 4 cav | 1,386 | 5,455 | 89 | 5,544 | 1.6% | 90% | 17m | Running |
| IMM-29 | FX450_06 | Badhalwadi | 75MMX87.5 BEND IIR PRT 20212738 · FG 4423975991102 · 4 cav | 937 | 3,718 | 30 | 3,748 | 0.8% | 79% | 19m | Running |
| IMM-30 | FX450_09 | Badhalwadi | 33.40MM (1") TEE SH-80 SFG PRT 20212472 · FG 4133932994101 · 16 cav | 385 | 6,099 | 61 | 6,160 | 1.0% | 31% | 3h 25m | Maintenance |
| IMM-31 | FX360_01 | Badhalwadi | 48.26MM (11/2") ELBOW SH-80 SFG PRT 20212558 · FG 4132950994102 · 8 cav | 434 | 3,442 | 30 | 3,472 | 0.9% | 49% | 50m | Idle |
| IMM-32 | FX200_01 | Badhalwadi | 75X63MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212334 · FG 4112975999100 · 4 cav | 281 | 1,076 | 48 | 1,124 | 4.3% | 44% | 16m | Idle |
| IMM-33 | FX200_04 | Badhalwadi | 90X75MM 6KG RED BUSH SFG PRT 20212342 · FG 4122990992100 · 4 cav | 102 | 408 | 0 | 408 | 0.0% | 0% | 1h 55m | Stopped |
| IMM-34 | FX200_07 | Badhalwadi | 90X63MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212567 · FG 4112990999102 · 4 cav | 293 | 1,135 | 37 | 1,172 | 3.2% | 0% | 1h 08m | Stopped |
| IMM-01 | FX200_05 | Masar | 21.34MM(1/2")UNION NUT SH80 SFG PRT 20212552 · FG 4147920994103 · 8 cav | 691 | 5,480 | 48 | 5,528 | 0.9% | 86% | 21m | Running |
| IMM-02 | FX200_08 | Masar | 90X75MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212441 · FG 4112990999100 · 4 cav | 952 | 3,760 | 48 | 3,808 | 1.3% | 96% | 1m | Running |
| IMM-03 | FX250_02 | Masar | 33.40MM (1") COUPLER SH-80 SFG PRT 20212533 · FG 4131932994101 · 16 cav | 830 | 13,040 | 240 | 13,280 | 1.8% | 95% | 12m | Running |
| IMM-04 | FX250_04 | Masar | 32MM10KGMTA PRT 20212495 · FG 4118932999100 · 16 cav | 1,259 | 20,144 | 0 | 20,144 | 0.0% | 91% | 14m | Running |
| IMM-05 | FX350_04 | Masar | 110MM TEE (DOOR) WITH INT RING SFG PRT 20211879 · FG 4421110991100 · 1 cav | 1,104 | 1,054 | 50 | 1,104 | 4.5% | 82% | 17m | Running |
| IMM-06 | FX150_02 | Masar | 48.26X42.16MM(11/2X11/4")R.BUSH SH80 SFG PRT 20212530 · FG 4134950994104 · 4 cav | 988 | 3,916 | 36 | 3,952 | 0.9% | 90% | 9m | Running |
| IMM-07 | FX150_05 | Masar | 42.16MM (11/4"X45°) ELBOW SH-80 SFG PRT 20212581 · FG 4132940994101 · 2 cav | 929 | 1,803 | 55 | 1,858 | 3.0% | 81% | 16m | Running |
| IMM-08 | FX450_02 | Masar | 32MM 10KG TEE SFG PRT 20212503 · FG 4113932999100 · 32 cav | 621 | 19,758 | 114 | 19,872 | 0.6% | 91% | 5m | Running |
| IMM-09 | FX150_02 | Masar | 21.34MM(1/2")UNION THREAD.BUSH SH80 SFG PRT 20212551 · FG 4147920994102 · 8 cav | 1,007 | 7,980 | 76 | 8,056 | 0.9% | 81% | 21m | Running |
| IMM-10 | FX660_01 | Masar | 33.40MM (1") ELBOW SH-80 SFG-B PRT 20212398 · FG 4132932994103 · 32 cav | 771 | 24,340 | 332 | 24,672 | 1.3% | 93% | 7m | Running |
| IMM-11 | FX450_03 | Masar | 110MM45DBENDIRR PRT 20212755 · FG 4423110991100 · 4 cav | 931 | 3,665 | 59 | 3,724 | 1.6% | 90% | 12m | Running |
| IMM-12 | FX450_06 | Masar | 75MMX87.5 BEND IIR PRT 20212738 · FG 4423975991102 · 4 cav | 1,412 | 5,470 | 178 | 5,648 | 3.2% | 92% | 12m | Running |
| IMM-13 | FX450_09 | Masar | 33.40MM (1") TEE SH-80 SFG PRT 20212472 · FG 4133932994101 · 16 cav | 1,300 | 20,394 | 406 | 20,800 | 2.0% | 78% | 15m | Running |
| IMM-14 | FX360_01 | Masar | 48.26MM (11/2") ELBOW SH-80 SFG PRT 20212558 · FG 4132950994102 · 8 cav | 1,118 | 8,931 | 13 | 8,944 | 0.1% | 89% | 10m | Running |
| IMM-15 | FX200_01 | Masar | 75X63MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212334 · FG 4112975999100 · 4 cav | 996 | 3,822 | 162 | 3,984 | 4.1% | 81% | 9m | Running |
| IMM-16 | FX200_04 | Masar | 90X75MM 6KG RED BUSH SFG PRT 20212342 · FG 4122990992100 · 4 cav | 1,463 | 5,852 | 0 | 5,852 | 0.0% | 96% | 13m | Running |
| IMM-17 | FX200_07 | Masar | 90X63MM 6KG REDUCER SFG PRT 20212567 · FG 4112990999102 · 4 cav | 1,351 | 5,404 | 0 | 5,404 | 0.0% | 82% | 25m | Running |
| IMM-18 | FX200_10 | Masar | 63MM 10KG END CAP THRD SFG PRT 20212362 · FG 4111963999102 · 8 cav | 894 | 7,055 | 97 | 7,152 | 1.4% | 87% | 6m | Running |
| IMM-19 | FX250_04 | Masar | 63X63MM(2)10KGM.T.ASFG PRT 20212610-B · FG 4118963109104 · 4 cav | 684 | 2,736 | 0 | 2,736 | 0.0% | 94% | 7m | Running |
| IMM-20 | FX350_03 | Masar | 75MM COUPLER WITH INTEGRATED RING SFG PRT 20212524 · FG 4418975991100 · 4 cav | 1,043 | 4,037 | 135 | 4,172 | 3.2% | 90% | 16m | Running |
| IMM-21 | FX150_01 | Masar | 21.34MM(1/2")BRASS TEE SH80 SFG PRT 20212412 · FG 4140920994102 · 8 cav | 972 | 7,776 | 0 | 7,776 | 0.0% | 80% | 11m | Running |
| IMM-22 | FX150_04 | Masar | 48.26MM (11/2"X45°) ELBOW SH-80 SFG PRT 20212559 · FG 4132950994103 · 2 cav | 672 | 1,329 | 15 | 1,344 | 1.1% | 96% | 11m | Running |
| IMM-23 | FX150_07 | Masar | 21.34MM(1/2")UNION PLAIN BUSH SH80 SFG PRT 20212550 · FG 4147920994101 · 8 cav | 1,202 | 9,222 | 394 | 9,616 | 4.1% | 81% | 20m | Running |
| IMM-24 | FX200_07 | Masar | 75MM Y WITH INTEGRATED RING SFG PRT 20212638 · FG 4425975991100 · 1 cav | 1,018 | 1,010 | 8 | 1,018 | 0.8% | 89% | 22m | Running |
